濃縮草莓漿質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
更新時(shí)間:2013-09-10 11:11
6.0、20.0-22.0 總酸 / (以蘋果酸計(jì)) (g/100g)>0.5、1.60-3.30 pH2.9-3.8 黏度(30s,20℃)">
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
色澤 | 帶有少許橙色的暗紅色 |
香氣及滋味 | 將濃縮草莓漿稀釋至可溶性固形物為7.0 Brix,應(yīng)具有草莓固有的滋味,無異味 |
果漿粒度 | 根據(jù)客戶要求 |
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
可溶性固形物(20℃折光法) Brix | >6.0、20.0-22.0 |
總酸 / (以蘋果酸計(jì)) (g/100g) | >0.5、1.60-3.30 |
pH | 2.9-3.8 |
黏度(30s,20℃) | <4.5 |
維生素C / (mg/100g) | 根據(jù)客戶要求 |
銅 / (mg/kg) | ≤5.0 |
鉛 / (mg/kg) | ≤0.05 |
砷 / (mg/kg) | ≤0.1 |
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
細(xì)菌總數(shù) / (cfu/mL) | <100 |
酵母/霉菌 / (cfu/mL) | <10 |
大腸菌群 / (MPN/mL) | <3 |
致病菌 | 不得檢出 |
在 0-4℃條件下,24個(gè)月
項(xiàng)目 | 單重 |
桶 | 0.210MT / 0.230MT |
產(chǎn)品農(nóng)藥最大殘留限量應(yīng)符合GB 18406.2—2001要求以及貿(mào)易雙方所在國家/地區(qū)的法律法規(guī)的規(guī)定。